产品概述
产地类别 | 进口 |
---|
YSI55溶氧仪
仪器简介:
FlowCAM—浮游生物流式细胞成像仪是由美国Fluid Imaging Technology公司研发生产的一款功能强大,属于目前世界上同类探测仪器中*的仪器。FlowCAM具有连续成像和流式计数功能、能够快速检测出流体中的有机和无机悬浮体(包括浮游生物、浮游植物、细胞、藻类以及其他微粒),可以应用VisualSpreadsheet软件对检测到的微粒进行后期的筛选和分类,得到关心的颗粒。目前,FlowCAM在沿海水样、封闭式反应系统、污染的流体、浮游生物植物、压舱水、水质分析和水产业等应用研究领域中得到了广泛地应用,随着科研工作者和使用者对该仪器的不断深入了解,它的应用范围也必会不断地得到拓宽。
YSI55溶氧仪技术参数:
测量参数 | ||||||||||
项目 | 量程 | 准确度 | 分辨率 | |||||||
生物数量 | 0~∞ | ±0.1%f.s | N/A | |||||||
图像 | 1μm~5mm (包括 20 X, 10 X, 4 X, 2X) | ±2μm (20 X) | 0.5μm (20 X) | |||||||
长度 | 1μm~5mm (包括 20 X, 10 X, 4 X, 2X) | ±2μm (20 X) | 0.5μm (20 X) | |||||||
测量流速 | 1 ml/minute~12 ml/minute | |||||||||
物理参数 | ||||||||||
系列 | 重量 | 尺寸大小 (盖子关闭) | 尺寸大小 (盖子打开) | 供电 | 数据读取 | 激光 | ||||
台式 | 约42 lbs (19.05Kg) | 53.34cm(长)40.64cm(宽) 30.48cm(高) | 53.34cm(长) 40.64cm(宽) 58.42cm(高) | 220VAC配有12V电源适配器 | USB | 488 nm 或532nm(主机含激光源) | ||||
便携式 | 约40 lbs (18.14Kg) | 46.99cm(长)38.1cm(宽) 35.56cm(高) | 46.99cm(长) 38.1cm(宽) 66.04cm(高) | 220VAC配有12V电源适配器 | Usb口或 网络 | 488 nm 或532nm(主机含激光源) |
主要特点:
下表描述了FlowCAM与目前其它同类仪器的比较
项目 | FlowCam CX IV (生产厂商: 美国, Fluid Imaging Technology) | 同类产品 |
摄像功能 | 除了一般流式细胞仪具有的记数功能,采用了技术的FlowCam光学系统能捕获流动样品中有效直径大小为~1μm-5mm范围内的每一细胞的数字图象,对其进行编号,数字化其特征(有效直径、长度、宽度、纵横比、色度等),并存档。 | 无此功能 |
软件互动功能 | FlowCam强大的软件系统具有互动散点图功能。可任意框取细胞分布图上的区域,直观显示方框中细胞的图象和特征,对其分析。 | 无此功能 |
过滤筛选功能 | 软件可任意选择FlowCam摄存的图象作为图库,对新的样品进行比对,过滤筛选。这大大减轻了工作人员的劳动强度,极大的提高了样品的分析效率。 | 无此功能 |
荧光触发功能 | FlowCam方便的设定荧光触发功能, 对藻类进行选择性测量。 | 无区分物理颗粒和藻类 |
细胞分析范围(计数和摄像) | 由于采用了不同放大倍数的目镜(2X,4X,10X,20X),FlowCam可对较大尺度范围~1μm – 5 mm的细胞分析。 | 一般 < 50 μm |
- 上一个: YSI52YSI52溶氧仪
- 下一个: 个人剂量仪BH3084